A PARTİ
BM Emlak
Bist
10.89
%-0,43
Altın
5.798
%0,61
Dolar
42,50
%0,01
Euro
49,34
%0,02
14
Takım O Puan
1 Galatasaray 13 32
2 Fenerbahçe 13 31
3 Trabzonspor 14 31
4 Samsunspor 13 24
5 Göztepe 13 23
6 Gaziantep FK 14 22
7 Beşiktaş 13 21
8 Kocaelispor 14 18
9 Başakşehir 14 16
10 Alanyaspor 13 15
11 Konyaspor 14 15
12 Rizespor 14 14
13 Antalyaspor 13 14
14 Kasımpaşa 14 13
15 Eyüpspor 14 12
16 Kayserispor 14 12
17 Gençlerbirliği 14 11
18 Karagümrük 13 8
FİRMALAR
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Tarafsız ve Doğru Haberin Kaynağı