| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Av | Y | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 25 | 19 | 4 | 2 | 59 | 0 | 41 | 61 |
| 2 | Fenerbahçe | 25 | 15 | 10 | 0 | 56 | 0 | 31 | 55 |
| 3 | Trabzonspor | 24 | 15 | 6 | 3 | 48 | 0 | 20 | 51 |
| 4 | Beşiktaş | 25 | 13 | 7 | 5 | 45 | 0 | 15 | 46 |
| 5 | Başakşehir | 25 | 12 | 6 | 7 | 44 | 0 | 17 | 42 |
| 6 | Göztepe | 25 | 11 | 9 | 5 | 28 | 0 | 10 | 42 |
| 7 | Samsunspor | 25 | 7 | 12 | 6 | 27 | 0 | -2 | 33 |
| 8 | Rizespor | 25 | 7 | 9 | 9 | 32 | 0 | -3 | 30 |
| 9 | Kocaelispor | 24 | 8 | 6 | 10 | 21 | 0 | -4 | 30 |
| 10 | Gaziantep FK | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 0 | -10 | 30 |
| 11 | Alanyaspor | 24 | 5 | 11 | 8 | 26 | 0 | -4 | 26 |
| 12 | Gençlerbirliği | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 0 | -6 | 24 |
| 13 | Konyaspor | 25 | 5 | 9 | 11 | 28 | 0 | -10 | 24 |
| 14 | Antalyaspor | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 | 0 | -15 | 24 |
| 15 | Eyüpspor | 24 | 5 | 7 | 12 | 19 | 0 | -16 | 22 |
| 16 | Kasımpaşa | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 | 0 | -15 | 21 |
| 17 | Kayserispor | 24 | 3 | 11 | 10 | 18 | 0 | -25 | 20 |
| 18 | Karagümrük | 25 | 3 | 5 | 17 | 22 | 0 | -24 | 14 |
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| - 07 Mart 2026, 16.00 Başakşehir 2-1 İlk Yarı: 1-1 Göztepe | - | |
| - 07 Mart 2026, 20.00 Beşiktaş 0-1 İlk Yarı: 0-1 Galatasaray | - | |
| - 08 Mart 2026, 13.30 Rizespor 1-0 İlk Yarı: 1-0 Antalyaspor | - | |
| - 08 Mart 2026, 13.30 Gaziantep FK 1-1 İlk Yarı: 0-0 Karagümrük | - | |
| - 08 Mart 2026, 16.00 Konyaspor 1-1 İlk Yarı: 1-1 Kasımpaşa | - | |
| - 08 Mart 2026, 20.00 Fenerbahçe 3-2 İlk Yarı: 1-2 Samsunspor | - | |
| - 09 Mart 2026, 16.00 Eyüpspor 16:00 Kocaelispor | -Eyüpspor | |
| - 09 Mart 2026, 20.00 Alanyaspor 20:00 Gençlerbirliği | -Alanyaspor | |
| - 09 Mart 2026, 20.00 Kayserispor 20:00 Trabzonspor | -Kayserispor |
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Av | Y | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERZURUMSPOR FK | 29 | 18 | 9 | 2 | 68 | 48 | 20 | 63 |
| 2 | ESENLER EROKSPOR | 29 | 18 | 8 | 3 | 71 | 46 | 25 | 62 |
| 3 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 29 | 17 | 7 | 5 | 59 | 27 | 32 | 58 |
| 4 | ARCA ÇORUM FK | 29 | 16 | 5 | 8 | 47 | 15 | 32 | 53 |
| 5 | ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 29 | 13 | 10 | 6 | 44 | 21 | 23 | 49 |
| 6 | SİPAY BODRUM FK | 29 | 14 | 6 | 9 | 61 | 28 | 33 | 48 |
| 7 | BANDIRMA SPOR | 29 | 13 | 6 | 10 | 41 | 9 | 32 | 45 |
| 8 | ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 29 | 12 | 8 | 9 | 38 | -1 | 39 | 44 |
| 9 | EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 29 | 11 | 10 | 8 | 54 | 18 | 36 | 43 |
| 10 | BOLUSPOR | 29 | 12 | 5 | 12 | 49 | 9 | 40 | 41 |
| 11 | MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 29 | 11 | 7 | 11 | 43 | -6 | 49 | 40 |
| 12 | İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 29 | 10 | 9 | 10 | 40 | 7 | 33 | 39 |
| 13 | ÖZBELSAN SİVASSPOR | 29 | 9 | 11 | 9 | 36 | 6 | 30 | 38 |
| 14 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 29 | 9 | 11 | 9 | 37 | -5 | 42 | 38 |
| 15 | EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 | -4 | 39 | 35 |
| 16 | SMS GRUP SARIYERSPOR | 29 | 10 | 5 | 14 | 31 | -6 | 37 | 35 |
| 17 | SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. | 29 | 8 | 5 | 16 | 29 | -26 | 55 | 29 |
| 18 | SAKARYASPOR A.Ş. | 29 | 7 | 7 | 15 | 38 | -14 | 52 | 28 |
| 19 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 29 | 0 | 7 | 22 | 21 | -59 | 80 | 7 |
| 20 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 29 | 0 | 3 | 26 | 16 | -113 | 129 | -45 |
| Tarih | Maç | Skor |
|---|

