Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
10 June 2025 - Tuesday | 03:31 | 05:27 | 13:08 | 17:06 | 20:39 | 22:26 |
11 June 2025 - Wednesday | 03:31 | 05:27 | 13:08 | 17:06 | 20:40 | 22:27 |
12 June 2025 - Thursday | 03:31 | 05:27 | 13:09 | 17:07 | 20:40 | 22:28 |
13 June 2025 - Friday | 03:30 | 05:27 | 13:09 | 17:07 | 20:41 | 22:28 |
14 June 2025 - Saturday | 03:30 | 05:27 | 13:09 | 17:07 | 20:41 | 22:29 |
15 June 2025 - Sunday | 03:30 | 05:27 | 13:09 | 17:07 | 20:42 | 22:30 |
16 June 2025 - Monday | 03:30 | 05:27 | 13:09 | 17:08 | 20:42 | 22:30 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin