A PARTİ
Namaz Vakitleri
Burdur için namaz vakitleri

26 Temmuz 2025, Cumartesi

Azanına Kalan Süre
22:16
Sunucu Saati
01:16
İmsak
04:12
Güneş
05:51
Öğle
13:10
İkindi
17:01
Akşam
20:20
Yatsı
21:52
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
26 July 2025 - Saturday 04:12 05:51 13:10 17:01 20:20 21:52
27 July 2025 - Sunday 04:13 05:51 13:10 17:01 20:20 21:51
28 July 2025 - Monday 04:14 05:52 13:10 17:00 20:19 21:50
29 July 2025 - Tuesday 04:16 05:53 13:10 17:00 20:18 21:48
30 July 2025 - Wednesday 04:17 05:54 13:10 17:00 20:17 21:47
31 July 2025 - Thursday 04:18 05:55 13:10 17:00 20:16 21:46
01 August 2025 - Friday 04:19 05:55 13:10 16:59 20:15 21:44
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.