Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
10 June 2025 - Tuesday | 03:07 | 05:09 | 12:55 | 16:56 | 20:31 | 22:24 |
11 June 2025 - Wednesday | 03:07 | 05:09 | 12:55 | 16:56 | 20:32 | 22:24 |
12 June 2025 - Thursday | 03:06 | 05:09 | 12:56 | 16:57 | 20:32 | 22:25 |
13 June 2025 - Friday | 03:06 | 05:09 | 12:56 | 16:57 | 20:33 | 22:26 |
14 June 2025 - Saturday | 03:06 | 05:09 | 12:56 | 16:57 | 20:33 | 22:27 |
15 June 2025 - Sunday | 03:05 | 05:09 | 12:56 | 16:57 | 20:34 | 22:27 |
16 June 2025 - Monday | 03:05 | 05:09 | 12:56 | 16:58 | 20:34 | 22:28 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin