A PARTİ
BM Emlak
Bist
11.12
%0,06
Altın
5.744
%-0,02
Dolar
42,45
%0,03
Euro
49,48
%0,22
15
Takım O Puan
1 Galatasaray 14 33
2 Fenerbahçe 14 32
3 Trabzonspor 14 31
4 Göztepe 14 26
5 Samsunspor 14 25
6 Beşiktaş 14 24
7 Gaziantep FK 14 22
8 Kocaelispor 14 18
9 Başakşehir 14 16
10 Alanyaspor 14 16
11 Konyaspor 14 15
12 Rizespor 14 14
13 Antalyaspor 14 14
14 Kasımpaşa 14 13
15 Eyüpspor 14 12
16 Kayserispor 14 12
17 Gençlerbirliği 14 11
18 Karagümrük 14 8
FİRMALAR
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Tarafsız ve Doğru Haberin Kaynağı