A PARTİ
BM Emlak
Bist
11.07
%0,94
Altın
5.424
%0,65
Dolar
42,19
%0,22
Euro
48,74
%0,02
20
Takım O Puan
1 Galatasaray 11 29
2 Fenerbahçe 11 25
3 Trabzonspor 11 24
4 Samsunspor 11 20
5 Göztepe 11 19
6 Gaziantep FK 11 18
7 Beşiktaş 11 17
8 Konyaspor 11 14
9 Alanyaspor 11 14
10 Başakşehir 11 13
11 Rizespor 11 13
12 Antalyaspor 11 13
13 Kocaelispor 11 11
14 Kasımpaşa 11 10
15 Kayserispor 11 9
16 Gençlerbirliği 11 8
17 Eyüpspor 11 8
18 Karagümrük 11 4
FİRMALAR
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Tarafsız ve Doğru Haberin Kaynağı